by Fmeaddons
Falconeri Maxi-Rollkragenpullover Aus Cashmere Ultralight Light Blue | Damen Strickmode
€ 166.34 € 80.10
Dieses bequeme Kleidungsstück mit sauberen Linien, ausgewogenem Schnitt und asymmetrischer Länge unterstreicht den raffinierten, edlen Look von Cashmere Ultralight und leg…
Vorrätig
Beschreibung
Dieses bequeme Kleidungsstück mit sauberen Linien, ausgewogenem Schnitt und asymmetrischer Länge unterstreicht den raffinierten, edlen Look von Cashmere Ultralight und legt mit moderner Eleganz dieses kostbare Material neu aus.
Maxi-Rollkragenpullover aus Cashmere Ultralight 2/50. Kragen, Bündchen und Saum in Rippstrick. Pullover mit asymmetrischem Saum und kleinem Schlitz an einer Seite. Normale Passform.Das Model ist 179 cm groß und trägt Größe M.
Brustumfang: 88 cm/Taille: 67 cm/Hüfte: 94 cm
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Größenleitfaden
A Unterbrustumfang | B Taillenumfang | C Beckenumfang | |
---|---|---|---|
XS | 88/92 | / | / |
S | 92/96 | 76/81 | 91/95 |
M | 96/100 | 82/86 | 95/99 |
L | 100/104 | 87/91 | 99/103 |
XL | 104/108 | 92/96 | 104/108 |
XXL | 108/112 | 97/101 | 109/113 |
XXXL | 112/116 | 102/107 | 114/118 |
4XL | 116/120 | 108/113 | 119/123 |
Internationale Größen
IT | FR/ES | US(TOPS) | EU | CN | |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 42 | 34/36 | 40/42 | 175/92A |
M | 48 | 44 | 36/38 | 44/46 | 175/96A |
L | 50 | 46 | 38/40 | 48/50 | 180/100A |
XL | 52 | 48 | 42/44 | 52/54 | 180/104A |
XXL | 54 | 50 | 46/48 | 56/58 | 185/108B |
XXXL | 56 | 52 | 50/52 | 58/60 | 185/112B |
4XL | 58 | 54 | 54/56 | 60/62 | 185/116C |
Einheitsgröße | / | / | / | / | / |
Größenleitfaden
A Brustumfang | B Taillenumfang | C Beckenumfang | |
---|---|---|---|
XS | 78/82 | 62/66 | 87/91 |
S | 82/86 | 66/70 | 91/95 |
M | 86/90 | 70/74 | 95/99 |
L | 90/94 | 74/78 | 99/103 |
LL | 95/99 | 79/83 | 104/109 |
XLL | 100/105 | / | / |
Internationale Größen
IT | FR | ES | USA | UK | EU | CN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36/38 | 34/36 | 32/34 | 2/4 | 4/6 | XS | 155/80A |
S | 38/40 | 36/38 | 36/38 | 4/6 | 8/10 | S | 160/84A |
M | 42/44 | 38/40 | 40/42 | 8/10 | 10/12 | M | 170/88A |
L | 44/46 | 42/44 | 44/46 | 12/14 | 12/14 | L | 175/92A |
LL | 46/48 | 44/46 | 46/48 | 14/16 | 14/16 | XL | 180/96A |
XLL | 48/50 | 46/48 | 48/50 | 16/18 | 16/18 | XXL | 180/100A |
Einheitsgröße | / | / | / | / | / | / | / |
S/M | 38/44 | 36/40 | 36/42 | 4/10 | 8/12 | M | 170/88A |
M/L | 42/46 | 38/44 | 40/46 | 12/16 | 10/14 | L | 175/92A |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen